Page 10 - 20191216_EOLCare_ExecutiveSummary
P. 10

就業狀況「請問你現時係唔係在職人士呢?」

                                                                     頻數              百分比           有效百分比

              1.   非在職:學生                                              61               6.1              6.1

              2.   非在職:主理家務                                           114             11.4             11.6

              3.   非在職:退休                                             226             22.6             22.9

              4.   非在職:失業/待業                                           30               3.0              3.0


              5.   在職人士                                               557             55.7             56.4

              9.  拒絕回答                                                 13               1.3            缺值

                  總計                                                 1001            100.0            100.0

            有效樣本  988          缺值樣本  13







            收入「請問你個人每個月嘅收入大約有幾多呢?」【讀出1-5】【此題只問在職受訪者】

                                                                     頻數              百分比           有效百分比
              1.  一萬以下                                                 40               4.0              7.4

              2.  一萬至二萬以下                                             141              14.1             26.3
              3.  二萬至三萬以下                                             171              17.1             31.8

              4.  三萬至六萬以下                                             131              13.1             24.3
              5.  六萬或以上                                                46               4.6              8.5
              8.  收入不定                                                   9              0.9              1.7

              9.  拒絕回答                                                 18               1.8             缺值
              0.  不適用                                                 444              44.3             缺值

                  總計                                                 1001            100.0            100.0

            有效樣本  539          缺值樣本  462











                                                                                                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15