Page 11 - 20191216_EOLCare_ExecutiveSummary
P. 11

居住地區「請問你係住緊十八區議會邊一區呢?」

                                                                       頻數              百分比            有效百分比

              11.  中西區 [港島]                                              31               3.1               3.2
              12.  灣仔區 [港島]                                               9               0.9               0.9
              13.  東  區 [港島]                                             93               9.3               9.5

              14.  南  區 [港島]                                             26               2.6               2.6
              21.  油尖旺 [九龍西]                                             57               5.7               5.8
              22.  深水埗 [九龍西]                                             32               3.2               3.3

              23.  九龍城 [九龍西]                                             37               3.7               3.8
              31.  黃大仙 [九龍東]                                             51               5.1               5.3

              32.  觀  塘 [九龍東]                                            92               9.2               9.5
              41.  荃  灣 [新界西]                                            45               4.5               4.6
              42.  屯  門 [新界西]                                            90               9.0               9.2

              43.  元  朗 [新界西]                                            65               6.5               6.7
              44.  葵  青 [新界西]                                            69               6.9               7.0

              45.  離  島 [新界西]                                            25               2.5               2.6
              51.  北  區 [新界東]                                            37               3.7               3.8
              52.  大  埔 [新界東]                                            54               5.4               5.6

              53.  沙  田 [新界東]                                            96               9.6               9.9
              54.  西  貢 [新界東]                                            66               6.6               6.8

              99.  拒絕回答                                                  25               2.5             缺值
                   總計                                                  1001             100.0            100.0


            有效樣本  976          缺值樣本  25


















                                                                                                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16